Overzicht verzendtarieven
Alle bestellingen worden bij je thuis geleverd. De verzendkosten hangen af van het land van levering en het bedrag van je bestelling. In de kassa zie je altijd de exacte verzendkost voordat je betaalt.
Europese Unie
| Land | Vervoerder | Verzendkost | Verlaagd tarief | Gratis vanaf | Levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| België * | Bpost | €2,95 | – | €35 | 1-2 dagen |
| Bulgarije | DPD | €17 | €8,50 vanaf €85 | €170 | 5-7 dagen |
| Cyprus | UPS Express Saver | €23 | €11,50 vanaf €110 | €200 | 2-3 dagen |
| Denemarken | DPD | €9,95 | €4,95 vanaf €50 | €100 | 2-4 dagen |
| Duitsland | DPD | €5,95 | – | €50 | 2-3 dagen |
| Estland | DPD | €9,95 | €5,95 vanaf €55 | €110 | 3-5 dagen |
| Finland | UPS | €13 | €6,50 vanaf €70 | €130 | 4-6 dagen |
| Frankrijk | DPD | €5,95 | – | €50 | 2-4 dagen |
| Griekenland | UPS | €13 | €6,50 vanaf €65 | €130 | 5-8 dagen |
| Hongarije | DPD | €6,95 | €3,45 vanaf €35 | €70 | 4-6 dagen |
| Ierland | DPD | €8,95 | €4,49 vanaf €45 | €90 | 4-6 dagen |
| Italië | DPD | €7,95 | €3,95 vanaf €40 | €80 | 3-5 dagen |
| Kroatië | DPD | €10,95 | €5,49 vanaf €55 | €110 | 3-5 dagen |
| Letland | DPD | €9,95 | €4,95 vanaf €50 | €100 | 3-5 dagen |
| Litouwen | DPD | €7,95 | €3,95 vanaf €40 | €80 | 3-5 dagen |
| Luxemburg | DPD | €6,95 | €3,49 vanaf €35 | €70 | 1-2 dagen |
| Malta | PostNL | €25 | €12,50 vanaf €125 | €250 | – |
| Nederland | DHL | €3,95 | – | €35 | 1-2 dagen |
| Oostenrijk | DPD | €7 | €3,50 vanaf €35 | €65 | 2-3 dagen |
| Polen | DPD | €6,95 | €3,49 vanaf €35 | €70 | 2-4 dagen |
| Portugal | DPD | €9,95 | €4,95 vanaf €50 | €100 | – |
| Roemenië | UPS | €15,40 | €8 vanaf €80 | €160 | 6-7 dagen |
| Slovenië | PostNL | €21,50 | €11 vanaf €100 | €200 | 2-4 dagen |
| Slowakije | DPD | €6,95 | €3,49 vanaf €35 | €70 | 3-5 dagen |
| Spanje | DPD | €8,95 | €4,50 vanaf €50 | €90 | 3-5 dagen |
| Tsjechië | DPD | €6,95 | €3,49 vanaf €35 | €70 | 3-5 dagen |
| Zweden | DPD | €17 | €8,50 vanaf €85 | €170 | 3-5 dagen |
* België: je pakje wordt geleverd door Bpost. Na verzending ontvang je van Bpost een e-mail waarmee je, zonder extra kosten, kunt kiezen voor levering in een Bpost-afhaalpunt.
Overige Europese landen
| Land | Vervoerder | Verzendkost | Verlaagd tarief | Gratis vanaf | Levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Åland | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | – |
| Andorra | PostNL | €40 | – | €400 | – |
| Bosnië en Herzegovina | PostNL | €45 | – | niet beschikbaar | – |
| Gibraltar | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | 5-10 dagen |
| Guernsey | PostNL | €28 | €14 vanaf €140 | €280 | 5-10 dagen |
| IJsland | PostNL | €28 | €14 vanaf €140 | €280 | 5-10 dagen |
| Isle of Man | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | 5-10 dagen |
| Jersey | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | – |
| Liechtenstein | PostNL | €28 | €14 vanaf €140 | €280 | – |
| Moldavië | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | – |
| Montenegro | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | – |
| Noord-Macedonië | PostNL | €28 | €14 vanaf €140 | €280 | 6-10 dagen |
| Noorwegen | PostNL | €20 | €10 vanaf €100 | €200 | 5-8 dagen |
| San Marino | PostNL | €31 | €15,50 vanaf €150 | €300 | 4-9 dagen |
| Servië | DPD | €25 | €12,50 vanaf €125 | €250 | 4-6 dagen |
| Vaticaanstad | PostNL | €28 | €14 vanaf €140 | €280 | – |
| Verenigd Koninkrijk | PostNL | €21,50 | €10,50 vanaf €100 | €200 | – |
| Zwitserland | PostNL | €21,70 | €11 vanaf €100 | €200 | – |
Buiten Europa
| Regio | Vervoerder | Verzendkost |
|---|---|---|
| Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada) | PostNL | €45 |
| Azië (o.a. Japan, Zuid-Korea, China, India, Thailand, Vietnam) | PostNL | €44 |
| Noord-Afrika en Midden-Oosten (o.a. Marokko, Tunesië, VAE, Saoedi-Arabië) | PostNL | €44 |
| Latijns-Amerika (o.a. Mexico, Brazilië, Argentinië, Chili) | PostNL | €44 |
| Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland) | PostNL | €60 |
Levertijden zijn indicatief en gelden vanaf verzending. Tarieven zijn inclusief btw. Vragen over je levering? Neem contact met ons op.